Facility設備一覧
FACILITY
多様な設備を持ちお客様に応える
坂神工業には多数の機械を所有しており、設備・金型・治具の設計、製作からプレス・溶接・組付まで一貫生産体制を確立してます
設備一覧
CAD/CAM
部門名 | 設備名 | 所有数 |
---|---|---|
造型 | (金型設計)CAD/CAM | 10 |
工機 | (治具設計)CAD | 5 |
造型
部門名 | 設備名 | 所有数 |
---|---|---|
造型 | マシニングセンター | 3 |
造型 | ワイヤーカット | 4 |
造型 | NC旋盤 | 1 |
造型 | 旋盤 | 1 |
造型 | 平面研磨機 | 3 |
造型 | フライス盤 | 3 |
造型 | ボール盤 | 5 |
造型 | コンターマシン | 3 |
造型 | 鋸盤 | 1 |
造型 | 3Dレーザー加工機 | 1 |
造型 | シャープカッター | 1 |
造型 | シャーリング | 1 |
造型 | 3D Zプリンター | 1 |
自動プレス
部門名 | 設備名 | 所有数 |
---|---|---|
プレス | 順送プレス(300t) | 4 |
プレス | 順送プレス(250t) | 1 |
プレス | 順送プレス(200t) | 4 |
プレス | 順送プレス(150t) | 2 |
プレス | 順送プレス(80t) | 3 |
プレス | 順送プレス(60t) | 1 |
プレス | 順送プレス(20t) | 1 |
単発プレス
部門名 | 設備名 | 所有数 |
---|---|---|
プレス | 単発プレス(250t) | 1 |
プレス | 単発プレス(200t) | 1 |
プレス | 単発プレス(110t) | 4 |
プレス | 単発プレス(80t) | 4 |
プレス | 単発プレス(60t) | 4 |
プレス | 単発プレス(35t) | 2 |
プレス | 拡管 | 3 |
プレス | エアープレス | 12 |
プレス | 油圧プレス | 3 |
プレス | 切断機 | 5 |
プレス | 油圧折曲機 | 1 |
搬送プレス
部門名 | 設備名 | ライン数 | 所有数 |
---|---|---|---|
プレス | 搬送ロボット | 5 | 17 |
プレス | ラインペーサー | 1 | 4 |
プレス | 自動送りプレス(パイプ) | - | 3 |
プレス | 油圧ネッキング/バルジ | - | 6 |
アーク溶接
部門名 | 設備名 | 所有数 |
---|---|---|
アーク溶接 | MAG/MIG溶接ロボット | 16 |
アーク溶接 | TIG溶接ロボット | 10 |
アーク溶接 | TIGフィラー溶接ロボット | 2 |
アーク溶接 | 半自動溶接機 | 10 |
アーク溶接 | プラズマ溶断機 | 1 |
スポット溶接
部門名 | 設備名 | ライン数 | 所有数 |
---|---|---|---|
スポット溶接 | スポットロボット | 8 | 16 |
スポット溶接 | 定置式抵抗溶接機 | - | 9 |
検査
部門名 | 設備名 | 所有数 |
---|---|---|
検査 | 3Dスキャナ型三次元測定機 | 1 |
検査 | ハンディプローブ三次元測定機 | 1 |
検査 | 押込検査機 | 1 |
検査 | 検圧機 | 1 |
溶接マクロ/鋭敏化検査 | デジタルマイクロスコープ | 1 |
溶接マクロ/鋭敏化検査 | 試料切断機 | 1 |
溶接マクロ/鋭敏化検査 | 試料埋込機 | 1 |
溶接マクロ/鋭敏化検査 | 試料研磨機 | 1 |